基金产品
货币型
债券型
混合型
股票型
指数型
机构专享
基金概况
基金名称 | 中金质量ETF立即购买 | ||
基金代码 | 515910 | 基金类型 | 指数型 |
基金经理 | 耿帅军 | 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 |
风险等级 | 中风险 | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
合同生效日 | 基金续存期 | 不定期 | |
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
耿帅军先生,理学硕士,历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师,中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师,中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理。
认购费率 |
|
||||||||
申购费率 | 场内申购费率不超过0.5% | ||||||||
赎回费率 | 场内赎回费率不超过0.5% | ||||||||
管理费率 | 0.30%/年 | ||||||||
托管费率 | 0.05%/年 | ||||||||
销售服务费率 | 不收取销售服务费 |
投资组合
信息披露
法律文件
临时公告
定期公告
选择日期
至
表单下载
销售机构
销售商名称 | 销售机构网址 | 销售机构电话 |
直销 | http://www.surferseye.com | 400-868-1166 |
招商证券 | http://www.cmschina.com | 95565 |
中金财富证券 | http://www.china-invs.cn | 95532 |
中信建投证券 | http://www.csc108.com | 400-888-8108 |
平安证券 | http://www.stock.pingan.com | 95511-8 |
银河证券 | http://www.chinastock.com.cn | 95551 |
华泰证券 | http://www.htsc.com.cn | 95597 |
海通证券 | http://www.htsec.com | 95553 |
安信证券 | http://www.essence.com.cn | 95517 |
中银国际证券 | http://www.bocichina.com | 400-620-8888 |
中泰证券 | http://www.zts.com.cn | 95538 |
补券信息查询
补券日期
补券日期
成交价格
成交数量
成交金额
过户费
证管费
123
经手费
印花税
佣金
成交时间
读取标志
股东账号
市场 | 应补总数量 | 未补数量 | 申请日期 | 申请成交编号 | 证券名称 | 证券代码 | 补券方向 | 补券完成状态 | 查看详情 |
---|
申购赎回清单
基本信息
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
成分股信息
|