基金产品
货币型
债券型
混合型
股票型
指数型
机构专享
基金概况
基金名称 | 中金量化多策略立即购买 | ||
基金代码 | 003582 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 刘重晋 | 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 |
风险等级 | 中风险 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
合同生效日 | 2016-11-10 | 基金续存期 | 不定期 |
投资目标 | 本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股,在严格控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的稳定增值。 |
||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为0-95%;在每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
|
基金经理
刘重晋先生,博士。
2012年2月至2017年3月,在松河投资咨询(深圳)有限公司任副总经理、量化研究员。2017年4月加入中金基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理。
认购费率 |
|
||||||||||||
申购费率 |
|
||||||||||||
赎回费率 |
|
||||||||||||
管理费率 | 1.5%/年 | ||||||||||||
托管费率 | 0.25%/年 | ||||||||||||
销售服务费率 |
投资组合
信息披露
表单下载
销售机构
销售商名称 | 销售机构网址 | 销售机构电话 |
蛋卷基金 | https://danjuanapp.com/ | 400-159-9288 |
恒天明泽 | https://www.chtfund.com/ | 400-898-0618 |
洪泰财富 | https://www.hongtaiwealth.com | 400-818-9598 |
基煜基金 | https://www.jiyufund.com.cn/ | 400-820-5369 |
济安财富 | http://www.jianfortune.com/ | 400-673-7010 |
肯特瑞 | http://kenterui.jd.com/ | 95118 |
蚂蚁基金 | http://www.fund123.cn/ | 400-076-6123 |
苏宁基金 | https://www.snjijin.com | 95177 |
唐鼎耀华 | https://www.tdyhfund.com | 400-819-9868 |
天天基金 | http://fund.eastmoney.com/ | 95021 |
通华财富 | https://www.tonghuafund.com | 400-101-9301 |
同花顺 | http://www.5ifund.com | 952555 |
直销 | http://www.surferseye.com/ | 400-868-1166 |
植信基金 | https://www.zhixin-inv.com/ | 400-680-2123 |
中金公司 | https://www.cicc.com/ | 010-65051166 |
中金财富证券 | http://www.ciccwm.com | 95532 |
中信山东 | http://sd.citics.com/ | 95548 |
中信证券 | http://www.cs.ecitic.com/newsite/ | 95548 |
中信期货 | http://www.citicsf.com |
400-990-8826 |
万家财富 | http://www.wanjiawealth.com | 010-59013895 |
上海万得 |
https://www.wind.com.cn/ | 400-820-9463 |
中信华南 | http://www.gzs.com.cn | 95548 |
汇林保大 | http://www.huilinbd.com | 025-66046166 |
汇成基金 | http://www.hcjijin.com | 400-619-9059 |
中邮证券 | http://www.cnpsec.com.cn | 400-888-8005 |
度小满 | http://www.duxiaoman.com | 95055 |
海通证券 | http://www.htsec.com | 95553 |
安信证券 | http://www.essence.com.cn | 95517 |
华鑫证券 | http://www.cfsc.com.cn | 95323 |
大同证券 | http://www.dtsbc.com.cn | 400-712-1212 |
补券信息查询
市场 | 应补总数量 | 未补数量 | 申请日期 | 申请成交编号 | 证券名称 | 证券代码 | 补券方向 | 补券完成状态 | 查看详情 |
---|
申购赎回清单
基本信息
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
成分股信息
|