基金产品
货币型
债券型
混合型
股票型
指数型
机构专享
基金概况
基金名称 | 中金金元C立即购买 | ||
基金代码 | 006571 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 董珊珊 | 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 |
风险等级 | 中低风险 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
合同生效日 | 2018-11-08 | 基金续存期 | 不定期 |
投资目标 | 在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。 |
||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
董珊珊女士,硕士。
历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任中金基金管理有限公司投资管理部执行总经理。
认购费率 | 不收取认购费用 | ||||||||
申购费率 | 不收取申购费用 | ||||||||
赎回费率 |
|
||||||||
管理费率 | 0.20%/年 | ||||||||
托管费率 | 0.05%/年 | ||||||||
销售服务费率 | 0.15%/年 |
投资组合
信息披露
法律文件
临时公告
定期公告
选择日期
至
表单下载
销售机构
销售商名称 | 销售机构网址 | 销售机构电话 |
光大银行 | http://www.cebbank.com/ | 95595 |
天天基金 | http://fund.eastmoney.com/ | 95021 |
直销 | http://www.surferseye.com/ | 400-868-1166 |
中信期货 | http://www.citicsf.com | 400-990-8826 |
中邮证券 | http://www.cnpsec.com.cn | 400-888-8005 |
度小满 | http://www.duxiaoman.com | 95055 |
安信证券 | http://www.essence.com.cn | 95517 |
补券信息查询
补券日期
补券日期
成交价格
成交数量
成交金额
过户费
证管费
123
经手费
印花税
佣金
成交时间
读取标志
股东账号
市场 | 应补总数量 | 未补数量 | 申请日期 | 申请成交编号 | 证券名称 | 证券代码 | 补券方向 | 补券完成状态 | 查看详情 |
---|
申购赎回清单
基本信息
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
成分股信息
|